Liga polska
Nick Morris
7.VI.1994, Canberra, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2016 E Wrocław 3 9   1 4 1 2 - 1 6 2 8 3,56 NS
2017 I Rzeszów 6 32 10 9 10   1 - 2 58 3 61 7,63 19
2018 II Rzeszów 15 71 30 25 11 2 - - 3 151 12 163 9,18 4
2019 I Rybnik 3 12 1 4 3 2 1 1 - 14 5 19 6,33 NS
2022 II Daugavpils 12 63 25 23 9 4 - - 2 130 8 138 8,76 2
Suma   39 187 66 62 37 9 4 1 8 359 30 389 8,32  
Liga angielska
Nick Morris
7.VI.1994, Canberra, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2010 NL Buxton 12 62 20 16 15 3 3 3 2 107 17 124 8,00 31
2010 PL Glasgow 21 109 9 30 37 26 1 1 5 124 25 149 5,47 83
2011 PL Glasgow 33 163 50 54 36 8 6 2 7 294 35 329 8,07 32
2011 EL Coventry 17 83 14 21 26 15 3 2 2 110 19 129 6,22 53
2012 PL Scunthorpe 15 78 31 26 11 2 4 - 4 156 9 165 8,46 13
2012 EL Swindon 22 84 16 24 21 18 2 1 2 117 15 132 6,29 50
2013 PL Somerset 22 99 47 30 17 2 1 1 1 218 26 244 9,86 6
2013 EL Swindon 23 100 23 26 32 13 2 3 1 153 26 179 7,16 40
2014 PL Somerset 28 140 51 50 21 11 3 1 3 274 28 302 8,63 14
2014 EL Swindon 31 132 30 46 29 16 5 1 6 211 27 238 7,21 33
2015 PL Glasgow 20 89 31 35 13 1 1 1 7 176 11 187 8,40 18
2015 EL Swindon 22 95 28 26 20 13 2 1 5 156 21 177 7,45 25
2016 EL Swindon 28 124 39 25 24 27 2 2 5 191 14 205 6,61 29
2017 Ch Berwick 21 105 49 36 10 4 4 - 2 229 9 238 9,07 8
2017 Pr Swindon 27 130 54 53 17 4 2 - - 285 21 306 9,42 3
2018 Ch Lakeside 22 104 56 25 16 2 3 - 2 234 12 246 9,46 2
2018 Pr Swindon 24 107 31 36 24 9 1 1 5 189 23 212 7,93 16
2019 Ch Somerset 8 38 12 19 2   2 1 2 76 6 82 8,63 16
2019 Pr Wolves 20 87 16 20 29 15 5 1 1 117 25 142 6,53 35
2021 Ch Leicester 19 92 46 25 11 4 1 2 3 199 10 209 9,09 9
2021 Pr Wolves 18 82 27 21 27 5 1 - 1 150 17 167 8,15 9
2022 Ch Leicester 19 87 51 20 10 3 1 - 2 203 4 207 9,52 2
2022 Pr Wolves 19 89 26 28 16 12 5 - 2 150 13 163 7,33 18
Suma   491 2279 757 692 464 213 60 24 70 4119 413 4532 7,95  
Stats from gbspeedway.com. Special thanks to Steve.              
Liga szwedzka
Nick Morris
7.VI.1994, Canberra, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2017 ES Rospiggarna 4 9   2 3 2 1 - 1 7 2 9 4,00 NS
2019 ES Masarna 1 3     3   - - - 3 - 3 4,00 NS
Suma   5 12 0 2 6 2 1 0 1 10 2 12 4,00  
Liga duńska
Nick Morris
7.VI.1994, Canberra, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2022 SL Region Varde 5 27         - - - 53 2 55 8,15 12
Suma   5 27 0 0 0 0 0 0 0 53 2 55 8,15