Liga polska
Jaimon Lidsey
27.2.1999, Mildura, Victoria, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2018 II Rawicz 10 50 19 14 11 3 1 - 2 96 4 100 8,00 10
2018 E Leszno 1 1       1 - - - 0 - 0 0,00 NS
2019 II Rawicz 10 53 23 14 9 6 1 - - 106 4 110 8,30 12
2019 E Leszno 5 6   3 2 1 - - - 8 2 10 6,67 NS
2020 II Rawicz 5 25 16 5 2 1 1 - - 60 1 61 9,76 2
2020 E Leszno 18 75 16 23 16 19 1 - - 110 24 134 7,15 23
2021 II Rawicz 4 18 8 3 3 1 - 1 2 33 4 37 8,22 NS
2021 E Leszno 17 72 17 11 16 26 2 - - 89 12 101 5,61 38
2022 E Leszno 16 78 11 26 25 14 - - 2 110 17 127 6,51 26
2023 E Leszno 16 82 16 27 22 17 - - - 124 10 134 6,54 31
2024 E Grudziądz 16 78 19 18 20 19 - - 2 113 9 122 6,26 33
2025 E Grudziądz 18 76 17 20 20 19 - - - 111 12 123 6,47 29
Suma   136 614 162 164 146 127 6 1 8 960 99 1059 6,90  
                                 
Liga angielska
Jaimon Lidsey
27.2.1999, Mildura, Victoria, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2019 Pr Belle Vue 24 108 17 25 24 37 3 1 1 125 19 144 5,33 46
2023 Pr Belle Vue 24 107 48 27 11 19 1 - 1 209 11 220 8,22 11
2024 Pr Belle Vue 24 108 29 31 27 16 2 1 2 176 18 194 7,19 25
2025 Pr Belle Vue 23 102 44 27 16 11 2 - 2 202 8 210 8,24 7
Suma   95 425 138 110 78 83 8 2 6 712 56 768 7,23  
                                 
Liga szwedzka
Jaimon Lidsey
27.2.1999, Mildura, Victoria, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2021 ES Vastervik 9 47 9 14 15 9 - - - 70 19 89 7,57 37
2022 ES Vastervik 9 40 3 10 18 9 - - - 47 10 57 5,70 46
2023 ES Smederna 12 60 11 23 13 13 - - - 92 8 100 6,67 28
2024 ES Lejonen 7 33 9 11 9 4 - - - 58 12 70 8,48 11
2025 ES Vargarna 13 65 17 23 14 11 - - - 111 5 116 7,14 27
Suma   50 245 49 81 69 46 0 0 0 378 54 432 7,05  
                                 
Liga duńska
Jaimon Lidsey
27.2.1999, Mildura, Victoria, Australia
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2019 DM Holsted 8 50 14 9 17 9 1 - - 77 7 84 6,72 NS
Suma   8 50 14 9 17 9 1 0 0 77 7 84 6,72