Liga polska
Jewgienij Kostygow
1.4.1996, Daugavpils, Łotwa
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2013 I Daugavpils 14 42 1 5 11 23 - - 2 24 6 30 2,86 50
2014 I Daugavpils 10 25 2 3 6 13 - 1 - 18 6 24 3,84 54
2015 I Daugavpils 13 40 1 3 12 22 1 - 1 21 3 24 2,40 49
2016 I Daugavpils 16 60 11 10 17 14 4 - 4 70 7 77 5,13 68
2017 I Daugavpils 15 60 8 15 16 16 - - 5 70 15 85 5,67 44
2018 I Daugavpils 16 58 3 8 14 27 3 - 3 39 10 49 3,38 59
2019 I Daugavpils 11 45 1 10 17 16 - 1 - 40 5 45 4,00 45
2020 I Daugavpils 14 64 14 19 17 11 - - 3 97 7 104 6,50 32
2021 II Daugavpils 14 67 20 20 15 10 - - 2 115 10 125 7,46 20
2022 II Daugavpils 13 64 13 13 24 13 - - 1 89 13 102 6,38 30
2023 II Daugavpils 12 55 14 16 18 7 - - - 92 10 102 7,42 17
2024 II Daugavpils 10 47 15 9 17 6 - - - 80 7 87 7,40 14
2025 II Daugavpils 13 69 25 20 21 1 - - 2 136 11 147 8,52 7
Suma   171 696 128 151 205 179 8 2 23 891 110 1001 5,75  
Liga angielska
Jewgienij Kostygow
1.4.1996, Daugavpils, Łotwa
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
          Nie startował                  
Suma   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Liga szwedzka
Jewgienij Kostygow
1.4.1996, Daugavpils, Łotwa
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2021 AS Team Rapid 1 5   2 2   - - 1 6 - 6 4,80 NS
2023 AS Örnarna 1 5   2 3   - - - 7 - 7 5,60 NS
2025 ES Piraterna 3 16 1 4 7 4 - - - 18 1 19 4,75 NS
Suma   5 26 1 8 12 4 0 0 1 31 1 32 4,92  
Liga duńska
Jewgienij Kostygow
1.4.1996, Daugavpils, Łotwa
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
          Nie startował                  
Suma   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0