Liga polska
Billy Janniro
3.VII.1980, Benicia, California, USA
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2003 E Zielona Góra 6 25 2 2 14 6 - - 1 24 7 31 4,96 NS
Suma   6 25 2 2 14 6 0 0 1 24 7 31 4,96  
Liga angielska
Billy Janniro
3.VII.1980, Benicia, California, USA
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2001 EL Coventry 33 147         - - - 155 35 190 5,17  
2002 EL Coventry 40 199         - - - 247 68 315 6,33  
2003 EL Coventry 43 202         - - - 336 54 390 7,72  
2004 EL Coventry 26 117         - - - 187 21 208 7,11  
2005 PL Peterborough 5 20         - - - 24 5 29 5,80  
2005 EL Coventry 28 132         - - - 188 36 224 6,79  
2006 EL Coventry 46 196         - - - 257 66 323 6,59  
2007 EL Coventry 47 230         - - - 300 92 392 6,82  
2008 EL Coventry 39 171         - - - 236 51 287 6,71  
Suma   307 1414 0 0 0 0 0 0 0 1930 428 2358 6,67  
Liga szwedzka
Billy Janniro
3.VII.1980, Benicia, California, USA
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2003 ES Valsarna 11 54 7 11 20 12 3 - 1 63 7 70 5,19 67
2004 ES Smederna 8 44 14 13 9 5 3 - - 77 6 83 7,55 23
2005 ES Smederna 7 32 3 8 7 13 - - 1 32 5 37 4,63 80
2006 ES Smederna 3 13 1 1 5 6 - - - 10 3 13 4,00 94
2008 ES Masarna 8 43 5 14 10 13 1 - - 53 9 62 5,77 62
Suma   37 186 30 47 51 49 7 0 2 235 30 265 5,70  
Liga duńska
Billy Janniro
3.VII.1980, Benicia, California, USA
Rok L Klub M Biegi 1m 2m 3m 4m Def Up Wyk Pkty Bons Suma KSM Poz
2008 DM Grindsted 1 6 2 4     - - - 14 - 14 9,33 NS
Suma   1 6 2 4 0 0 0 0 0 14 0 14 9,33